| اسم المشتل | الموقع | المساحة | السعة | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|
| مشتل الأمل | الرياض | 4,200 م² | 72% | نشط | |
| مشتل الواحة | الدمام | 3,100 م² | 58% | نشط | |
| مشتل النخيل الذهبي | جدة | 5,600 م² | 91% | ممتلئ تقريباً |
عرض صفحة 1 من أصل 1 — 3 عنصر
| اسم المشتل | الموقع | المساحة | السعة | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|
| مشتل الأمل | الرياض | 4,200 م² | 72% | نشط | |
| مشتل الواحة | الدمام | 3,100 م² | 58% | نشط | |
| مشتل النخيل الذهبي | جدة | 5,600 م² | 91% | ممتلئ تقريباً |
عرض صفحة 1 من أصل 1 — 3 عنصر