| رقم الطلب | العميل | الإجمالي | الحالة | التاريخ | |
|---|---|---|---|---|---|
| #SO-2024-441 | شركة الخليج الزراعية | 48,000 ر.س | مكتمل | 14 آب | |
| #SO-2024-442 | بلدية المنطقة الشرقية | 112,500 ر.س | قيد التنفيذ | 13 آب | |
| #SO-2024-443 | محمد العتيبي | 2,300 ر.س | قيد الشحن | 12 آب |
عرض صفحة 1 من أصل 1 — 3 عنصر
| رقم الطلب | العميل | الإجمالي | الحالة | التاريخ | |
|---|---|---|---|---|---|
| #SO-2024-441 | شركة الخليج الزراعية | 48,000 ر.س | مكتمل | 14 آب | |
| #SO-2024-442 | بلدية المنطقة الشرقية | 112,500 ر.س | قيد التنفيذ | 13 آب | |
| #SO-2024-443 | محمد العتيبي | 2,300 ر.س | قيد الشحن | 12 آب |
عرض صفحة 1 من أصل 1 — 3 عنصر